Цены
Внимание! Цены указаны отдельно для клиник в Волгограде (пр. М. Жукова, 88) и Краснослободске (ул. Ленина, 158)
Первичный прием, консультация | бесплатно |
Повторный прием | бесплатно |
Консультация стоматолога-ортодонта | 600 |
Выдача справок | 600 |
Обезболивание |
Анестезия аппликационная для одного зубочелюстного сегмента | 200 / 150 |
Анестезия инфильтрационная или проводниковая | 400 / 350 |
Рентгенологические услуги |
Рентгеновский снимок | 300 / 250 |
Терапия |
Пломбирование корневого канала | 1400 / 1200 |
Распломбирование 1 канала корня зуба | 1400 / 1200 |
Наложение мышьяковистой/безмышьяковистой пасты | 1400 / 1200 |
Лечение кариеса |
Лечение начальной формы кариеса, клиновидного дефекта пломбой из композита химического отверждения | 1400 / 1200 |
Лечение начальной формы кариеса, клиновидного дефекта пломбой из композита светового отверждения. | 2000 / 1800 |
Лечение среднего кариеса пломбой из композита химического отверждения, изолирующая прокладка | 2000 / 1800 |
Лечение среднего кариеса пломбой из композита светового отверждения, изолирующая прокладка | 2800 / 2400 |
Лечение глубокого кариеса пломбой из композита химического отверждения (изолирующая прокладка, лечебная прокладка, постановка пломбы после эндодонтического лечения) | 2800 / 2400 |
Лечение глубокого кариеса пломбой из композита светового отверждения (изолирующая прокладка, лечебная прокладка, постановка пломбы после эндодонтического лечения) | 3500 / 3000 |
Герметизация фиссуры неинвазивная | 700 / 600 |
Герметизация фиссуры инвазивная | 1000 / 850 |
Наложение временной пломбы | 200 / 150 |
Лечение пульпита и периодонтита |
Лечение пульпита 1-канального зуба | от 3300 / 2800 |
Лечение пульпита 2-канального зуба | от 3800 / 3300 |
Лечение пульпита 3-канального зуба | от 4500 / 4000 |
Лечение периодонтита 1-канального зуба | от 3800 / 3300 |
Лечение периодонтита 2-канального зуба | от 4500 / 4000 |
Лечение периодонтита 3-канального зуба | от 5500 / 4800 |
Хирургия |
Вскрытие поднакостничного/пародонтального абсцесса (разрез, анестезия, дренирование раны, первичный/повторный прием) | 1100 / 900 |
Иссечение капюшона (с анестезией) | 1400 / 1200 |
Иссечение десневого сосочка (с анестезией) | 800 / 600 |
Иссечение доброкачественного новообразования в полости рта (операция, анестезия, швы, первичный/повторный прием) | 4200 / 3600 |
Удаление кист слюнных желез (операция, анестезия, швы, первичный/повторный прием) | 4200 / 3600 |
Удаление камней протоков слюнных желез (операция, анестезия, швы, первичный/повторный прием) | 7000 / 6000 |
Снятие швов (первичный/повторный прием, аппликационная анестезия) | 700 / 600 |
Наложение швов (первичный/повторный прием, аппликационная анестезия) | 700 / 600 |
Лечение осложнений |
Лечение альвеолита с кюретажем лунки (анестезия, первичный, повторный прием) | 1400 / 1200 |
Остановка кровотечения (первичный/повторный прием) | 700 / 600 |
Вскрытие гематом мягких тканей (разрез, анестезия, дренирование раны, первичный/повторный прием) | 1100 / 900 |
Вправление вывиха височно-нижнечелюстного сустава (первичный/повторный прием) | 1400 / 1200 |
Удаление зубов |
Удаление постоянного зуба простое (первичный прием/повторный прием, анестезия, удаление зуба, альвеожил/неоконес) | 1400 / 1200 |
Удаление постоянного зуба сложное (первичный прием/повторный прием, анестезия, удаление зуба, альвеожил/неоконес) | 2000 / 1800 |
Удаление постоянного зуба атипичное (первичный прием/повторный прием, анестезия, удаление зуба, альвеожил, неоконес, альвостаз) | 2800 / 2400 |
Удаление постоянного зуба дистопированного, ретинированного, полуретинированного (первичный прием/повторный прием, одна анестезия, удаление зуба, альвеожил, неоконес, альвостаз, наложение швов) | 4200 / 3600 |
Удаление зуба мудрости | от 4200 / 3600 руб. |
Пластика уздечки губы/языка |
Пластика уздечки губы/языка | 1800 |
Имплантация |
Имплантация 1 зуба Alpha Bio (установка имплантата, установка формирователя десны, имплантат, формирователь десны, анестезия, первичный, повторный прием, швы) | 21000 / 20000 |
Имплантация 1 зуба Osstem (установка имплантата, установка формирователя десны, формирователь десны, имплантат, формирователь, анестезия, первичный, повторный прием, швы) | 26000 / 25000 |
Имплантация 1 зуба AnyOne (установка имплантата, установка формирователя десны, формирователь десны, имплантат, формирователь, анестезия, первичный, повторный прием, швы) | 26000 / 25000 |
Имплантация 1 зуба AnyRidge (установка имплантата, установка формирователя десны, формирователь десны, имплантат, формирователь, анестезия, первичный, повторный прием, швы) | 30000 руб. |
Имплантация 1 зуба Ankylos (установка имплантата, установка формирователя десны, формирователь десны, имплантат, формирователь, анестезия, первичный, повторный прием, швы) | 35000 |
Зуб "под ключ" (имплантат Alpha Bio + металлокерамическая коронка) | 34000 руб. |
Установка формирователя десны Alpha Bio (с анестезией, швы) | 2500 / 2000 |
Установка формирователя десны Osstem (с анестезией, швы) | 3500 / 3000 |
Установка формирователя десны AnyOne (с анестезией, швы) | 3500 / 3000 |
Установка формирователя десны AnyRidge (с анестезией, швы) | 4000 |
Установка формирователя десны Ankylos (с анестезией, швы) | 4500 / 4000 |
Остеопластика |
Остеореконструкция в области одного зубочелюстного сегмента (операция, анестезия, швы) | 3500 / 3000 |
Биореконструкция кости | 6000 / 5000 |
Синус-лифтинг (закрытый) в области одного зубочелюстного сегмента | 1200 / 1000 |
Синус-лифтинг (открытый) на одной стороне (операция, анестезия, швы) | 12000 / 10000 |
Протезирование |
Слепочный материал из альгинатного материала на 1 слепок | 400 / 350 |
Изготовление диагностической модели | 800 / 700 |
Изготовление литой штифтово-культевой вкладки | 3500 / 3000 |
Вкладки |
Изготовление литой штифтово-культевой вкладки | 3500 / 3000 |
Коронки |
Изготовление искусственной коронки из диоксида циркония | 15000 / 14500 |
Изготовление искусственной коронки из диоксида циркония на винтовой или цементной системе фиксации на имплантате Alpha-Bio | 24000 |
Изготовление искусственной коронки из диоксида циркония на винтовой или цементной системе фиксации на имплантате Osstem | 24000 |
Изготовление искусственной коронки из диоксида циркония на винтовой или цементной системе фиксации на имплантате AnyOne | 24000 |
Изготовление искусственной коронки из диоксида циркония на винтовой или цементной системе фиксации на имплантате AnyRidge | 30000 |
Изготовление искусственной металлокерамической коронки | 7000 / 6000 |
Изготовление искусственной металлокерамической коронки на имплантате Alpha-Bio | 13000 / 12000 |
Изготовление искусственной металлокерамической коронки на имплантате Osstem | 15000 / 14500 |
Изготовление искусственной металлокерамической коронки на имплантате AnyOne | 15000 / 14500 |
Изготовление искусственной металлокерамической коронки на имплантате AnyRidge | 19000 / 18000 |
Изготовление искусственной литой коронки КХС | 2800 / 2400 |
Изготовление искусственной литой коронки НХС | 3500 / 3000 |
Изготовление искусственной литой коронки КХС с пластмассовой фасеткой | 5200 / 4500 |
Изготовление временной коронки | 1400 / 1200 |
Изготовление пластмассовой коронки | 2800 / 2400 |
Снятие искусственной коронки | 300 / 250 |
Временная фиксация конструкции (за 1 коронку) | 300 / 200 |
Постоянная фиксация конструкции (за 1 коронку) | 350 / 250 |
Постоянная фиксация безметалловой конструкции (за 1 коронку) | 700 / 600 |
Напыление коронки | 250 / 200 |
Съемные протезы |
Починка съемного протеза | 2500 / 2000 |
Перебазировка старого съемного протеза | 3000 / 2500 |
Изготовление полного или частичного съемного протеза из нейлона на одну челюсть | 22000 / 19000 |
Изготовление полного или частичного съемного протеза из пластмассы на одну челюсть | 12500 / 11000 |
Изготовление полного или частичного съемного армированного протеза из пластмассы на одну челюсть | 14000 / 12000 |
Изготовление полного или частичного съемного протеза из пластмассы с литым базисом на одну челюсть | 17500 / 15000 |
Бюгельные протезы |
Изготовление бюгельного протеза с кламмерной системой фиксации | 28000 / 24000 |
Изготовление бюгельного протеза с замковой системой фиксации | 42000 / 36000 |
Замена матрицы в замковой системе фиксации | 1200 |
Напыление цельнолитого бюгеля, базисной пластины | 1100 / 900 |
Напыление кламмера | 250 / 200 |
Ортодонтия |
Комплексное обследование | 2000 |
Наблюдение в процессе лечения | 300 |
Снятие одного слепка эластичной массой | 400 |
Отливка одной модели челюсти с оформлением цоколя | 300 |
Анализ ОПТГ | 600 |
Припасовка съемного одночелюстного аппарата | 5000 |
Припасовка миофункционального аппарата | 300 |
Коррекция механических элементов съемного аппарата | 300 |
Сдача ортодонтической коронки | 2400 |
Снятие одной ортодонтической коронки | 300 |
Починка и припасовка аппарата | 1900 |
Полировка одного зуба после снятия брекетов, ретейнера | 250 |
Съемные ортодонтические аппараты |
Съемные аппараты механического действия (пластинки) | 4700 |
Трейнеры |
Детские трейнеры MRC | от 5000 |
Брекеты |
Металлические лигатурные брекеты Ortho Technology | от 20000 |
Металлические лигатурные брекеты American Orthodontics | от 20000 |
Металлические лигатурные брекеты Ormco | от 20000 |
Металлические безлигатурные брекеты Damon Q | от 40000 |
Керамические лигатурные брекеты Ortho Technology | от 20000 |
Керамические лигатурные брекеты American Orthodontics | от 20000 |
Керамические лигатурные брекеты Ormco | от 20000 |
Керамические безлигатурные брекеты Damon Clear | от 45000 |
Сапфировые лигатурные брекеты Ortho Technology | от 30000 |
Сапфировые лигатурные брекеты American Orthodontics | от 30000 |
Сапфировые лигатурные брекеты Ormco | от 30000 |
Обслуживание брекетов |
Постановка стопора | 150 |
Ретенция |
Постановка ретейнера на одну челюсть | 4800 |
Изгибание ретейнера на один зуб | 800 |
Эстетика |
Отбеливание зубов |
Изготовление капп для домашнего отбеливания и реминерализующей терапии на одну челюсть | 2700 / 2400 |
Отбеливание зубов системой Zoom на верхней и нижней челюсти | 14000 / 12000 |
Отбеливание зубов системой Zoom (2 челюсти), снятие зубных отложений ультразвуком, снятие налета Air-Flow, полировка пастой, реминерализующая терапия на верхней и нижней челюсти. Изготовление капп для домашнего отбеливания и реминерализующей терапии | 23000 / 20000 |
Эндоотбеливание 1 зуба | 1000 |
Реставрация зубов |
Восстановление коронковой части зуба во фронтальном отделе композитами светового отверждения от корня на 1/3 | 3500 / 3000 |
Восстановление коронковой части зуба во фронтальном отделе композитами светового отверждения от корня на 2/3 | 4000 / 3600 |
Виниры |
Изготовление винира во фронтальном отделе композитами светового отверждения | 4500 / 4000 |
Изготовление искусственного винира из диоксида циркония | 15000 / 14500 |
Гигиена и профилактика |
Профессиональная чистка зубов |
Снятие зубных отложений ультразвуком, снятие налета Air-Flow, полировка пастой, реминерализующая терапия на верхней и нижней челюсти | 4800 |
Снятие налета Air Flow, полировка пастой, реминерализующая терапия на верхней и нижней челюсти | 3000 |
Снятие зубных отложений ультразвуком, полировка пастой, реминерализующая терапия на верхней и нижней челюсти | 3000 |
Фторирование зубов |
Полировка зубов пастой, реминерализующая терапия на верхней и нижней челюсти | 1200 |
Пародонтология |
Плазмолифтинг | 3600 |
Плазмолифтинг при удалении зубов | 2400 |
Шинирование зубов фотокомпозитом в области 2-х зубов | 3000 |
Закрытый кюретаж в области 1 патологического десневого кармана (операция, анестезия) | 1100 / 900 |
Открытый кюретаж в области 3- зубов (операция, анестезия, первичный, повторный прием, швы) | 4200 / 3600 |
Гингивопластика в области 6 зубов (операция, анестезия, первичный, повторный прием, швы) | 5500 / 4800 |
Лоскутная операция в области 6 зубов (операция, анестезия, первичный, повторный прием, швы) | 7000 / 6000 |