Цены
Внимание! Цены указаны отдельно для клиник в Волгограде (пр. М. Жукова, 88) и Краснослободске (ул. Ленина, 158)
Выдача справки | 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 350 |
Радиовизиография | 350 |
Обезболивание |
Аппликационная анестезия | 250 |
Инфильтрационна анестезия | 500 |
Проводниковая анестезия | 500 |
Терапия |
Пломбирование корневого канала в 1-канальном зубе | 450/350 |
Пломбирование корневого канала в 2-канальном зубе | 500/450 |
Пломбирование корневого канала в 3-канальном зубе | 600/550 |
Наложение девитализирующей пасты | 1100 / 900 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 1700/1400 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом | 1800/1600 |
Лечение кариеса |
Наложение временной пломбы | 250 / 200 |
Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения (начальная форма кариеса, клиновидный дефект) | 1700/1400 |
Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения (средний кариес) | 2400/2200 |
Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения (глубокий кариес) | 3400/2900 |
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения (начальная форма кариеса) | 1700/1400 |
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения (средний кариес) | 2400/2200 |
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения (глубокий кариес) | 3400/2900 |
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (начальная форма кариеса, клиновидный дефект) | 2400/2200 |
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (средний кариес) | 3400/2900 |
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (глубокий кариес) | 4200/3600 |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (начальная форма кариеса) | 2400/2200 |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (средний кариес) | 3400/2900 |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (глубокий кариес) | 4200/3600 |
Восстановление зуба пломбировочными материалами из фотополимеров с использованием анкерных штифтов во фронтальном отделе | 7200/6300 |
Восстановление зуба пломбировочными материалами из фотополимеров с использованием анкерных штифтов в жевательном отделе | 7200/6300 |
Восстановление зуба пломбировочными материалами химического отверждения с использованием анкерных штифтов во фронтальном отделе | 6200/5300 |
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов в жевательном отделе | 6200/5300 |
Герметизация фиссуры неинвазивная | 850 / 800 |
Герметизация фиссуры инвазивная | 1200 /1100 |
Временное шинирование одного зуба при заболеваниях пародонта | 1800/1400 |
Лечение пульпита и периодонтита |
Восстановление зуба пломбой химического отверждения после эндодонтического лечения | 2400/2050 |
Восстановление 1-канального зуба пломбой светового отверждения после эндодонтического лечения | 3000/2650 |
Восстановление 2-канального зуба пломбой светового отверждения после эндодонтического лечения | 3200/2950 |
Восстановление 3-канального зуба пломбой светового отверждения после эндодонтического лечения | 3800/3300 |
Витальная экстирпация пульпы | 1100/900 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 100 |
Трепанация зуба, искусственной коронки | 1100/900 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала в 1-канальном зубе | 600 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала в 2-канальном зубе | 500/450 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала в 3-канальном зубе | 450/350 |
Фиксация внутриканального штифта | 1800/1400 |
Удаление внутриканального штифта/вкладки | 1200/1000 |
Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 1800/1400 |
Хирургия |
Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 1200/1000 |
Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 1300/1100 |
Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 1700/1400 |
Иссечение десневого сосочка (промывание, рассечение и/или иссечение) | 1000/800 |
Удаление новообразования в полости рта | 5000/4400 |
Удаление кист слюнных желез | 5000/4400 |
Удаление камней из протоков слюнных желез | 8400/7200 |
Бужирование протоков слюнных желез | 5000/4100 |
Снятие швов со слизистой оболочки рта | 850/800 |
Наложение шва на слизистую оболочку рта | 850/800 |
Вестибулопластика | 12000/9600 |
Лечение осложнений |
Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба (лечение альвеолита) | 1700/1400 |
Остановка луночного кровотечения без наложения швов | 850/800 |
Вскрытие гематом мягких тканей | 1300/1100 |
Вправление вывиха нижней челюсти | 1700/1400 |
Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 3600/2900 |
Удаление зубов |
Удаление временного зуба | 850/800 |
Удаление постоянного зуба | 1700/1400 |
Удаление постоянного зуба c применением ультразвуковой системы «VarioSurg LED» | 4100/3900 |
Удаление зуба сложное с разъединением корней | 2400/2200 |
Удаление зуба сложное с разъединением корней c применением ультразвуковой системы «VarioSurg LED» | 4800/4600 |
Удаление зуба атипичное | 3400/2900 |
Удаление зуба атипичное c применением ультразвуковой системы «VarioSurg LED» | 5800/5300 |
Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 5000/4400 |
Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба c применением ультразвуковой системы «VarioSurg LED» | 7400/6800 |
Пластика уздечки губы/языка |
Пластика уздечки верхней губы | 3600/2900 |
Пластика уздечки нижней губы | 3600/2900 |
Пластика уздечки языка | 2400/2000 |
Зубосохраняющие операции |
Операция резекция верхушки корня во фронтальном отделе | 5000/4400 |
Операция резекция верхушки корня в жевательном отделе | 8400/7200 |
Ампутация корня зуба | 8400/ 7200 |
Цистотомия или цистэктомия | 5000/ 4400 |
Гемисекция зуба | 3400/2900 |
Коронарно-радикулярная сепарация | 3400/2900 |
Имплантация |
Внутрикостная дентальная имплантация системой Alpha Bio | 25000/24000 |
Внутрикостная дентальная имплантация системой Osstem | 31000/30000 |
Внутрикостная дентальная имплантация системой AnyOne | 32000/31000 |
Внутрикостная дентальная имплантация системой AnyRidge | 36000/35000 |
Внутрикостная дентальная имплантация системой Ankylos | 41000/40000 |
Внутрикостная дентальная имплантация системой Dentium Implantium | 31000/30000 |
Внутрикостная дентальная имплантация системой Dentium SuperLine | 32000/31000 |
Установка формирователя десны Alpha Bio | 3000/2400 |
Установка формирователя десны Osstem | 4200/3600 |
Установка формирователя десны AnyOne | 4200/ 3600 |
Установка формирователя десны AnyRidge | 4800 |
Установка формирователя десны Ankylos | 5400/4800 |
Установка формирователя десны Dentium Implantium | 4200/3600 |
Установка формирователя десны Dentium SuperLine | 4200/ 3600 |
Удаление внутрикостного дентального имплантата | 3400/2900 |
Удаление внутрикостного дентального имплантата c применением ультразвуковой системы «VarioSurg LED» | 5800/5300 |
Остеопластика |
Пластика альвеолярного отростка | 3600/2900 |
Остеореконструкция в области одного зубочелюстного сегмента | 4000/3600 |
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | 7000/6000 |
Остеопластика с использованием SureOss порошок (0,25 г) | 4000 |
Остеопластика с использованием SureOss порошок (0,5 г) | 6000 |
Остеопластика с использованием SureOss порошок (1 г) | 8400 |
Остеопластика с использованием SureOss крошка (0,25 г) | 4600 |
Остеопластика с использованием SureOss крошка (0,5 г) | 6600 |
Остеопластика с использованием SureOss крошка (1 г) | 9000 |
Остеопластика с использованием OsteOss порошок (0,25 г) | 4600 |
Остеопластика с использованием OsteOss порошок (0,5 г) | 6600 |
Остеопластика с использованием OsteOss порошок (1 г) | 9000 |
Остеопластика с использованием OsteOss крошка (0,25 г) | 5800/ |
Остеопластика с использованием OsteOss крошка (0,5 г) | 7800 |
Остеопластика с использованием OsteOss крошка (1 г) | 10200 |
Остеопластика с использованием SureFuse гель (0,3 г) | 6600 |
Остеопластика с использованием SureFuse гель (0,5 г) | 8400 |
Остеопластика с использованием SureFuse гель (1 г) | 13800 |
Остеопластика с использованием SureFuse мастика (0,3 г) | 6600 |
Остеопластика с использованием SureFuse мастика (0,5 г) | 8400 |
Остеопластика с использованием SureFuse мастика (1 г) | 13800 |
Остеопластика с использованием ExFuse гель (0,3 г) | 7800 |
Остеопластика с использованием ExFuse гель (0,5 г) | 9000 |
Остеопластика с использованием ExFuse гель (1 г) | 15600 |
Остеопластика с использованием ExFuse мастика (0,3 г) | 7800 |
Остеопластика с использованием ExFuse мастика (0,5 г) | 9000 |
Остеопластика с использованием ExFuse мастика (1 г) | 15600 |
Остеопластика с использованием SureDerm (0,25мм-0,59мм; 1*2см) | 6600 |
Остеопластика с использованием SureDerm (0,25мм-0,59мм; 1*4см) | 9000 |
Остеопластика с использованием SureDerm (0,25мм-0,59мм; 2*2см) | 9000 |
Остеопластика с использованием SureDerm (0,25мм-0,59мм; 2*4см) | 14400 |
Остеопластика с использованием SureDerm (0,60мм-0,99мм; 1*2см) | 7800 |
Остеопластика с использованием SureDerm (0,60мм-0,99мм; 1*4см) | 10200 |
Остеопластика с использованием SureDerm (0,60мм-0,99мм; 2*2см) | 10200 |
Остеопластика с использованием SureDerm (0,60мм-0,99мм; 2* 4см) | 15600 |
Остеопластика с использованием Genesis (10*10*5) | 10200 |
Остеопластика с использованием Genesis (10*10*10мм) | 14400 |
Остеопластика с использованием Genesis (6*16*10мм) | 20400 |
Остеопластика с использованием Genesis (6*12*12мм) | 28800 |
Остеопластика с использованием Genesis (7*17*10мм) | 37200 |
Остеопластика с использованием Genesis (6*12*12мм) | 42000 |
Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область с применением тромбоцитарной аутоплазмы | 3000/2400 |
Использование в челюстно-лицевой области препаратов из тромбоцитарной аутоплазмы | 3000/2400 |
Синус-лифтинг закрытый (костная пластика, остеопластика) | 1400/1200 |
Синус-лифтинг открытый (костная пластика, остеопластика) | 14000/12000 |
Протезирование |
Изготовление диагностической модели | 800 / 700 |
Селективное спекание и искусственная десна из керамической массы в области одного зуба | 1500 |
Снятие оттиска с одной челюсти альгинатом | 500 |
Снятие оттиска с одной челюсти C-силиконом | 1000 |
Снятие оттиска с одной челюсти A-силиконом | 1400 |
Определение центрального соотношения челюстей | 1500/1400 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции | 400 |
Временная фиксация конструкции за 1 коронку | 400 |
Постоянная фиксация конструкции за 1 коронку | 600 |
Постоянная фиксация безметалловой конструкции за 1 коронку | 1200 |
Замена замкового крепления | 1400 |
Коронки |
Восстановление зуба коронкой из диоксида циркония | 1800/1700 |
Изготовление зуба из диоксида циркония | 1800/1700 |
Протезирование зуба коронкой из диоксида циркония с использованием имплантата Alpha Bio | 27000/26000 |
Протезирование зуба коронкой из диоксида циркония с использованием имплантата Osstem | 28000/27000 |
Протезирование зуба коронкой из диоксида циркония с использованием имплантата AnyOne | 28000/27000 |
Протезирование зуба коронкой из диоксида циркония с использованием имплантата AnyRidge | 35000/34000 |
Протезирование зуба коронкой из диоксида циркония с использованием имплантата Dentium Implantium | 28000/27000 |
Протезирование зуба коронкой из диоксида циркония с использованием имплантата Dentium SuperLine | 28000/27000 |
Протезирование зуба коронкой из диоксида циркония с использованием имплантата Ankylos | 40000/39000 |
Изготовление коронки металлокерамической (фарфоровой) | 8400/7200 |
Протезирование зуба металлокерамической коронкой с использованием имплантата Alpha Bio | 15000/14000 |
Протезирование зуба металлокерамической коронкой с использованием имплантата Osstem | 18000/17000 |
Протезирование зуба металлокерамической коронкой с использованием имплантата AnyOne | 18000/17000 |
Протезирование зуба металлокерамической коронкой с использованием имплантата Dentium Implantium | 18000/17000 |
Протезирование зуба металлокерамической коронкой с использованием имплантата Dentium SuperLine | 18000/17000 |
Протезирование зуба металлокерамической коронкой с использованием имплантата Ankylos | 23000/22000 |
Протезирование зуба металлокерамической коронкой с использованием имплантата AnyRidge | 22000/21000 |
Изготовление коронки цельнолитой из КХС | 4200/3600 |
Изготовление зуба литого металлического из КХС | 4200/3600 |
Изготовление коронки цельнолитой из НХС | 3400/2900 |
Изготовление коронки цельнолитой из НХС с напылением | 3700/3200 |
Изготовление зуба литого металлического из НХС | 3400/2900 |
Изготовление зуба литого металлического из НХС с напылением | 3700/3200 |
Изготовление коронки пластмассовой | 3400/2000 |
Изготовление коронки пластмассовой (временной) | 1700/1400 |
Изготовление коронки пластмассовой на имплантате | 9000/8000 |
Изготовление коронки пластмассовой (временной) на имплантате | 8000/7000 |
Восстановление зуба виниром, полукоронкой из диоксида циркония | 18000/1700 |
Изготовление зуба металлокерамического (фарфорового) | 8400/7200 |
Искусственная десна из керамической массы в области одного зуба или коронки | 600/500 |
Изготовление коронки металлоакриловой на цельнолитом каркасе | 6300/5400 |
Изготовление коронки металлоакриловой на цельнолитом каркасе с напылением | 6500/5700 |
Изготовление зуба металлоакрилового | 6300/5400 |
Изготовление зуба металлоакрилового с напылением | 6500/5700 |
Изготовление зуба пластмассового | 3400/2900 |
Изготовление зуба пластмассового (временного) | 1700/1400 |
Изготовление штифтовой конструкции | 4200/3600 |
Съемные протезы |
Починка съемного протеза | 3000/2500 |
Перебазировка старого съемного протеза | 3600/3000 |
Изготовление индивидуальной ложки | 3000/2500 |
Коррекция ортопедической конструкции | 500 |
Установка одного локатора в конструкцию съемного протеза при протезировании на имплантатах | 15000 |
Изготовление балки для съемного протеза при протезировании на имплантатах | 58000 |
Изготовление полного съемного пластинчатого протеза на балочной системе фиксации | 29000/24000 |
Изготовление полного съемного пластинчатого протеза | 15000/13000 |
Изготовление частичного съемного протеза | 15000/13000 |
Изготовление частичного съемного протеза с литой пластиной | 21000/18000 |
Изготовление частичного съемного протеза с напыленной литой пластиной | 23000/20000 |
Изготовление иммедиат-протеза | 7500/6500 |
Изготовление полного съемного пластинчатого протеза из нейлона | 26000 / 23000 |
Изготовление частичного съемного протеза из нейлона | 26000 / 23000 |
Изготовление иммедиат-протеза из нейлона | 13000/11500 |
Изготовление полного съемного пластинчатого протеза армированного | 17000 / 15000 |
Изготовление частичного съемного протеза армированного | 17000/15000 |
Бюгельные протезы |
Изготовление бюгельного протеза с кламмерной системой фиксации | 34000/29000 |
Протезирование съемным бюгельным протезом с кламмерной системой фиксации и напылением | 35000/30000 |
Протезирование съемным бюгельным протезом с замковой системой фиксации | 50000/45000 |
Протезирование съемным бюгельным протезом с замковой системой фиксации и напылением | 52000/47000 |
Протезирование съемным бюгельным протезом с замковой системой фиксации при одностороннем дефекте | 41000/37000 |
Протезирование съемным бюгельным протезом с замковой системой фиксации и напылением при одностороннем дефекте | 43000/39000 |
Ортодонтия |
Комплексное обследование | 2400 |
Снятие оттиска с одной челюсти альгинатом | 500 |
Отливка одной модели челюсти с оформлением цоколя | 400 |
Анализ ОПТГ | 700 |
Припасовка съемного одночелюстного аппарата | 6000 |
Припасовка миофункционального аппарата | 400 |
Коррекция механических элементов съемного аппарата | 400 |
Сдача ортодонтической коронки | 2900 |
Снятие одной ортодонтической коронки | 400 |
Починка и припасовка аппарата | 2400 |
Фиксация брекетов на одну челюсть | 13200 |
Повторная фиксация одного брекета | 800 |
Наложение и фиксация одной детали дуги | 2400 |
Установка пружины | 400 |
Наложение лигатуры или одного звена цепочки | 200 |
Полировка одного зуба после снятия брекетов, ретейнера | 300 |
Брекеты |
Металлическая лигатурная брекет-система на одну челюсть | 20000 |
Брекет-система Damon Q на одну челюсть | 40000 |
Обслуживание брекетов |
Постановка стопора | 200 |
Снятие брекетов с одной челюсти | 5800 |
Снятие одного брекета | 200 |
Ретенция |
Постановка ретейнера на одну челюсть | 5800 |
Изгибание ретейнера на один зуб | 1000 |
Эстетика |
Отбеливание зубов |
Изготовление капп для домашнего отбеливания и реминерализующей терапии на одну челюсть | 3200 |
Отбеливание зубов системой Zoom на верхней и нижней челюсти | 17000 |
Реставрация зубов |
Восстановление зуба на 1/3 от корня пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 4200/3600 |
Восстановление зуба на 2/3 от корня пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 4800/4400 |
Виниры |
Изготовление винира во фронтальном отделе композитами светового отверждения | 5400/4800 |
Восстановление зуба виниром из диоксида циркония | 18000 / 17000 |
Гигиена и профилактика |
Профессиональная чистка зубов |
Снятие зубных отложений ультразвуком, снятие налета Air-Flow, полировка пастой, реминерализующая терапия на верхней и нижней челюсти | 5800 |
Снятие налета Air Flow, полировка пастой, реминерализующая терапия на верхней и нижней челюсти | 3600 |
Снятие зубных отложений ультразвуком, полировка пастой, реминерализующая терапия на верхней и нижней челюсти | 3600 |
Фторирование зубов |
Полировка зубов пастой, реминерализующая терапия на верхней и нижней челюсти | 1400 |
Пародонтология |
Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 1700/1400 |
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 1300/1100 |
Гингивопластика | 1200/1100 |
Гингивотомия | 1100/1000 |
Гингивэктомия | 1100/1000 |
Лоскутная операция в полости рта | 8400/7200 |